Plans de service Premium+
Type de Plan | Appareil Couvert | Prix en magasin | Paiement Mensuel* |
---|---|---|---|
Premium Bronze | Valeur de moins de 350$ | 99$ | 4,13$ |
Premium Argent | Valeur de 351$ à 800$ | 150$ | 6,25$ |
Premium Or | Valeur de 801$ à 1099$ | 250$ | 10,42$ |
Premium Platine | Valeur de plus de 1100$ | 350$ | 14,58$ |
Premium Tablette | Tablettes Android | 50$ | 2,08$ |
Description des plans
Tous nos plans inclus ce qui suit :
- – Protection 24 mois
- – Réparations des bris internes et physiques illimités
- – Un remplacement complet si votre appareil est non réparable*
- – Aucune franchise lors de réclamation pour bris
- – Possibilité de transférer votre protection si elle n’a pas été utilisée après 24 mois***
